| Berlusconi Silvio | PDL | 27972 |
| Boeri Stefano | PD | 12861 |
| Salvini Matteo | LEGA NORD | 8913 |
| De Corato Riccardo | PDL | 5786 |
| Maran Pierfrancesco | PD | 3530 |
| Masseroli Carlo M. | PDL | 3401 |
| Monguzzi Carlo | PD | 3160 |
| Majorino P. | PD | 2721 |
| Rozza Maria Carmela | PD | 2534 |
| Fedrighini Enrico | ECOLOGISTI | 2352 |
| Gallera Giulio | PDL | 2310 |
| Rizzo Basilio V. | SINISTRA X PISAPIA | 2293 |
| Granelli Marco P. | PD | 2033 |
| Pagliuca Luigi Luca | PDL | 1964 |
| Pantaleo Rosario L. | PD | 1954 |
| Forte Matteo | PDL | 1939 |
| Rizzi Alan Christian | PDL | 1917 |
| Cappato Marco | BONINO | 1886 |
| Tatarella Pietro | PDL | 1886 |
| Fanzago Andrea | PD | 1838 |
| Cormio Marco | PD | 1833 |
| Quartieri Ines P. | SEL | 1712 |
| Bossi Emilia Milly | MILLY MORATTI | 1678 |
| Osnato Marco | PDL | 1651 |
| Bertole' Lamberto N. | PD | 1649 |
| Benelli Daniela | SEL | 1649 |
| Abagnale Carmine A. | PDL | 1502 |
| D'amico Maria Elisa | PD | 1347 |
| Bocci Paola | PD | 1322 |
| Biscardini Roberto | PD | 1321 |
| Gentili David | PD | 1244 |
| Comotti Natale F. | PD | 1150 |
| Allam Magdi Cristian | IO AMO MILANO | 1128 |
| Comazzi Gianluca M. | MILANO AL CENTRO | 1116 |
| Pasquale Salvatore | UDC | 1096 |
| Mangoni Luca | MILLY MORATTI | 1068 |
| Scavuzzo Anna | MILANO CIVICA | 1044 |
| Giudice Sara | NUOVO POLO | 1028 |
| Lazzarini Emanuele | PD | 1013 |
martedì 17 maggio 2011
Preferenze Milano - Chi va oltre le 1.000 preferenze?
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento